沃倫·魏爾
外观
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属国家队 | 牙买加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 牙买加Trelawny | 1989年10月13日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2006年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.8米(5英尺11英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 71公斤(157英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 牙买加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英联邦运动会 决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2018年6月1日 |
沃伦·魏尔(Warren Weir,1989年10月13日—)是牙買加短跑運動員。2012年夏季奥林匹克运动会田径比赛,沃倫·魏爾于男子200米短跑荣获个人奥运铜牌。他也在2013年世界田径锦标赛上获得男子4×100米接力金牌和男子200米银牌。
比賽紀錄
[编辑]年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 記錄 | |
---|---|---|---|---|---|
2007年 | 2007年美州田径青年锦标赛 | 巴西 | 6th (h)[1] | 110米跨栏 | 14.40 (wind: +0.1m/s) |
2008年 | 2008 CARIFTA Games | 2nd | 110米跨栏 | 14.13 (wind: -0.5m/s) | |
1st | 4×100米接力 | 39.80 | |||
2008年世界青年田径锦标赛 | 波兰 | 24th (sf) | 110米跨栏 | 15.54 (wind: -0.9m/s) | |
2012年 | 2012年奥林匹克运动会田径比赛 | 伦敦 | 3rd | 200米 | 19.84 (wind: +0.4 m/s) |
2013年 | 2013年世界田径锦标赛 | 莫斯科 | 2nd | 200米 | 19.79 |
2015年 | 2015年世界田径锦标赛 | 北京 | 18th (sf) | 200米 | 20.43 |
參考資料
[编辑]- ^ 未晋级决赛.